| 2015年最新會(huì)計(jì)科目 | |||||||
| 科目代碼 | 科目名稱 | 類別 | 方向 | 外幣核算 | 期末調(diào)匯 | 輔助核算 | 科目說(shuō)明 |
| 1001 | 庫(kù)存現(xiàn)金 | 現(xiàn)金 | 借 | 所有幣種 | 是 | 企業(yè)的庫(kù)存現(xiàn)金 | |
| 1002 | 銀行存款 | 銀行存款 | 借 | 所有幣種 | 是 | 企業(yè)存入銀行或其他金融機(jī)構(gòu)的各種款項(xiàng) | |
| 1012 | 其他貨幣資金 | 流動(dòng)資產(chǎn) | 借 | 所有幣種 | 是 | 企業(yè)的銀行匯票存款、銀行本票存款、信用卡存款、信用證保證金存款、存出投資款、外埠存款等其他貨幣資金。 | |
| 101201 | 外埠存款 | 流動(dòng)資產(chǎn) | 借 | 所有幣種 | 是 | ||
| 101202 | 銀行本票存款 | 流動(dòng)資產(chǎn) | 借 | 所有幣種 | 是 | ||
| 101203 | 銀行匯票存款 | 流動(dòng)資產(chǎn) | 借 | 所有幣種 | 是 | ||
| 101204 | 信用卡存款 | 流動(dòng)資產(chǎn) | 借 | 所有幣種 | 是 | ||
| 101205 | 信用保證金存款 | 流動(dòng)資產(chǎn) | 借 | 所有幣種 | 是 | ||
| 101206 | 存出投資款 | 流動(dòng)資產(chǎn) | 借 | 所有幣種 | 是 | ||
| 1101 | 交易性金融資產(chǎn) | 流動(dòng)資產(chǎn) | 借 | 所有幣種 | 是 | 企業(yè)為交易目的所持有的債券投資、股票投資、基金投資等交易性金融資產(chǎn)的公允價(jià)值 | |
| 110101 | 本金 | 流動(dòng)資產(chǎn) | 借 | 所有幣種 | 是 | ||
| 11010101 | 股票 | 流動(dòng)資產(chǎn) | 借 | 所有幣種 | 是 | ||
| 11010102 | 債券 | 流動(dòng)資產(chǎn) | 借 | 所有幣種 | 是 | ||
| 11010103 | 基金 | 流動(dòng)資產(chǎn) | 借 | 所有幣種 | 是 | ||
| 11010104 | 權(quán)證 | 流動(dòng)資產(chǎn) | 借 | 所有幣種 | 是 | ||
| 11010199 | 其他 | 流動(dòng)資產(chǎn) | 借 | 所有幣種 | 是 | ||
| 110102 | 公允價(jià)值變動(dòng) | 流動(dòng)資產(chǎn) | 借 | 所有幣種 | 是 | ||
| 11010201 | 股票 | 流動(dòng)資產(chǎn) | 借 | 所有幣種 | 是 | ||
| 11010202 | 債券 | 流動(dòng)資產(chǎn) | 借 | 所有幣種 | 是 | ||
| 11010203 | 基金 | 流動(dòng)資產(chǎn) | 借 | 所有幣種 | 是 | ||
| 11010204 | 權(quán)證 | 流動(dòng)資產(chǎn) | 借 | 所有幣種 | 是 | ||
| 11010299 | 其他 | 流動(dòng)資產(chǎn) | 借 | 所有幣種 | 是 | ||
| 1121 | 應(yīng)收票據(jù) | 流動(dòng)資產(chǎn) | 借 | 所有幣種 | 是 | 企業(yè)因銷售商品、提供勞務(wù)等而收到的商業(yè)匯票,包括銀行承兌匯票和商業(yè)承兌匯票。 | |
| 1122 | 應(yīng)收賬款 | 流動(dòng)資產(chǎn) | 借 | 所有幣種 | 是 | 客戶 | 企業(yè)因銷售商品、提供勞務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)應(yīng)收取的款項(xiàng) |
| 1123 | 預(yù)付賬款 | 流動(dòng)資產(chǎn) | 借 | 所有幣種 | 是 | 供應(yīng)商 | 企業(yè)按照合同規(guī)定預(yù)付的款項(xiàng)。預(yù)付款項(xiàng)情況不多的,也可以不設(shè)置本科目,將預(yù)付的款項(xiàng)直接記入“應(yīng)付賬款”科目 |
| 1131 | 應(yīng)收股利 | 流動(dòng)資產(chǎn) | 借 | 所有幣種 | 是 | 企業(yè)應(yīng)收取的現(xiàn)金股利和應(yīng)收取其他單位分配的利潤(rùn)。 | |
| 1132 | 應(yīng)收利息 | 流動(dòng)資產(chǎn) | 借 | 所有幣種 | 是 | 企業(yè)交易性金融資產(chǎn)、持有至到期投資、可供出售金融資產(chǎn)、發(fā)放貸款、存放中央銀行款項(xiàng)、拆出資金、買入返售金融資產(chǎn)等應(yīng)收取的利息。 | |
| 1221 | 其他應(yīng)收款 | 流動(dòng)資產(chǎn) | 借 | 所有幣種 | 是 | 客戶 | 企業(yè)除存出保證金、買入返售金融資產(chǎn)、應(yīng)收票據(jù)、應(yīng)收賬款、預(yù)付賬款、應(yīng)收股利、應(yīng)收利息、應(yīng)收代位追償款、應(yīng)收分保賬款、應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金、長(zhǎng)期應(yīng)收款等以外的其他各種應(yīng)收及暫付款項(xiàng)。 |
| 1231 | 壞賬準(zhǔn)備 | 壞賬準(zhǔn)備 | 貸 | 不核算 | 否 | 企業(yè)應(yīng)收款項(xiàng)的壞賬準(zhǔn)備 | |
| 123101 | 應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備 | 壞賬準(zhǔn)備 | 貸 | 不核算 | 否 | ||
| 123102 | 其他應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備 | 壞賬準(zhǔn)備 | 貸 | 不核算 | 否 | ||
| 1321 | 受托代銷商品 | 存貨 | 借 | 不核算 | 否 | ||
| 1401 | 材料采購(gòu) | 存貨 | 借 | 不核算 | 否 | 企業(yè)采用計(jì)劃成本進(jìn)行材料日常核算而購(gòu)入材料的采購(gòu)成本。 | |
| 1402 | 在途物資 | 存貨 | 借 | 不核算 | 否 | 企業(yè)采用實(shí)際成本(或進(jìn)價(jià))進(jìn)行材料、商品等物資的日常核算、貨款已付尚未驗(yàn)收入庫(kù)的在途物資的采購(gòu)成本。 | |
| 1403 | 原材料 | 存貨 | 借 | 不核算 | 否 | 企業(yè)庫(kù)存的各種材料。 | |
| 1404 | 材料成本差異 | 存貨 | 借 | 不核算 | 否 | 企業(yè)采用計(jì)劃成本進(jìn)行日常核算的材料計(jì)劃成本與實(shí)際成本的差額。 | |
| 1405 | 庫(kù)存商品 | 存貨 | 借 | 不核算 | 否 | 企業(yè)庫(kù)存的各種商品的實(shí)際成本(或進(jìn)價(jià))或計(jì)劃成本(或售價(jià))。 | |
| 1406 | 發(fā)出商品 | 存貨 | 借 | 不核算 | 否 | 企業(yè)未滿足收入確認(rèn)條件但已發(fā)出商品的實(shí)際成本(或進(jìn)價(jià))或計(jì)劃成本(或售價(jià))。 | |
| 1407 | 商品進(jìn)銷差價(jià) | 存貨 | 貸 | 不核算 | 否 | 企業(yè)采用售價(jià)進(jìn)行日常核算的商品售價(jià)與進(jìn)價(jià)之間的差額。 | |
| 1408 | 委托加工物資 | 存貨 | 借 | 不核算 | 否 | 企業(yè)委托外單位加工的各種材料、商品等物資的實(shí)際成本。 | |
| 1411 | 周轉(zhuǎn)材料 | 存貨 | 借 | 不核算 | 否 | 企業(yè)周轉(zhuǎn)材料的計(jì)劃成本或?qū)嶋H成本。 | |
| 1471 | 存貨跌價(jià)準(zhǔn)備 | 存貨 | 貸 | 不核算 | 否 | 企業(yè)存貨的跌價(jià)準(zhǔn)備 | |
| 1501 | 持有至到期投資 | 非流動(dòng)資產(chǎn) | 借 | 所有幣種 | 是 | 企業(yè)持有至到期投資的攤余成本。 | |
| 150101 | 投資成本 | 非流動(dòng)資產(chǎn) | 借 | 所有幣種 | 是 | ||
| 150102 | 溢折價(jià) | 非流動(dòng)資產(chǎn) | 借 | 所有幣種 | 是 | ||
| 150103 | 應(yīng)計(jì)利息 | 非流動(dòng)資產(chǎn) | 借 | 所有幣種 | 是 | ||
| 1502 | 持有至到期投資減值準(zhǔn)備 | 非流動(dòng)資產(chǎn) | 貸 | 不核算 | 否 | 企業(yè)持有至到期投資的減值準(zhǔn)備。 | |
| 1503 | 可供出售金融資產(chǎn) | 非流動(dòng)資產(chǎn) | 借 | 所有幣種 | 是 | 企業(yè)持有的可供出售金融資產(chǎn)的公允價(jià)值。 | |
| 1511 | 長(zhǎng)期股權(quán)投資 | 非流動(dòng)資產(chǎn) | 借 | 所有幣種 | 是 | 企業(yè)持有的采用成本法和權(quán)益法核算的長(zhǎng)期股權(quán)投資。 | |
| 151101 | 投資成本 | 非流動(dòng)資產(chǎn) | 借 | 所有幣種 | 是 | ||
| 151102 | 損益調(diào)整 | 非流動(dòng)資產(chǎn) | 借 | 所有幣種 | 是 | ||
| 151103 | 所有者權(quán)益其他變動(dòng) | 非流動(dòng)資產(chǎn) | 借 | 所有幣種 | 是 | ||
| 1512 | 長(zhǎng)期股權(quán)投資減值準(zhǔn)備 | 非流動(dòng)資產(chǎn) | 貸 | 不核算 | 否 | 企業(yè)長(zhǎng)期股權(quán)投資的減值準(zhǔn)備。 | |
| 1521 | 投資性房地產(chǎn) | 非流動(dòng)資產(chǎn) | 借 | 所有幣種 | 是 | 企業(yè)采用成本模式計(jì)量的投資性房地產(chǎn)的成本。 | |
| 152101 | 成本 | 非流動(dòng)資產(chǎn) | 借 | 所有幣種 | 是 | ||
| 152102 | 公允價(jià)值變動(dòng) | 非流動(dòng)資產(chǎn) | 借 | 所有幣種 | 是 | ||
| 1531 | 長(zhǎng)期應(yīng)收款 | 非流動(dòng)資產(chǎn) | 借 | 所有幣種 | 是 | 企業(yè)的長(zhǎng)期應(yīng)收款項(xiàng)。 | |
| 1532 | 未實(shí)現(xiàn)融資收益 | 非流動(dòng)資產(chǎn) | 借 | 所有幣種 | 是 | 企業(yè)分期計(jì)入租賃收入或利息收入的未實(shí)現(xiàn)融資收益。 | |
| 1601 | 固定資產(chǎn) | 固定資產(chǎn) | 借 | 不核算 | 否 | 企業(yè)持有的固定資產(chǎn)原價(jià)。 | |
| 1602 | 累計(jì)折舊 | 累計(jì)折舊 | 貸 | 不核算 | 否 | 企業(yè)固定資產(chǎn)的累計(jì)折舊。 | |
| 1603 | 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 | 固定資產(chǎn) | 貸 | 不核算 | 否 | 企業(yè)固定資產(chǎn)的減值準(zhǔn)備。 | |
| 1604 | 在建工程 | 固定資產(chǎn) | 借 | 不核算 | 否 | 企業(yè)基建、更新改造等在建工程發(fā)生的支出。 | |
| 160401 | 建筑工程 | 固定資產(chǎn) | 借 | 不核算 | 否 | ||
| 160402 | 安裝工程 | 固定資產(chǎn) | 借 | 不核算 | 否 | ||
| 160403 | 在安裝設(shè)備 | 固定資產(chǎn) | 借 | 不核算 | 否 | ||
| 160404 | 待攤支出 | 固定資產(chǎn) | 借 | 不核算 | 否 | ||
| 1605 | 工程物資 | 固定資產(chǎn) | 借 | 不核算 | 否 | 企業(yè)為在建工程準(zhǔn)備的各種物資的成本。 | |
| 160501 | 專用材料 | 固定資產(chǎn) | 借 | 不核算 | 否 | ||
| 160502 | 專用設(shè)備 | 固定資產(chǎn) | 借 | 不核算 | 否 | ||
| 160503 | 預(yù)付大型設(shè)備款 | 固定資產(chǎn) | 借 | 不核算 | 否 | ||
| 160504 | 為生產(chǎn)準(zhǔn)備的工具及器具 | 固定資產(chǎn) | 借 | 不核算 | 否 | ||
| 1606 | 固定資產(chǎn)清理 | 固定資產(chǎn) | 借 | 不核算 | 否 | 企業(yè)因出售、報(bào)廢、毀損、對(duì)外投資、非貨幣性資產(chǎn)交換、債務(wù)重組等原因轉(zhuǎn)出的固定資產(chǎn)價(jià)值以及在清理過(guò)程中發(fā)生的費(fèi)用等。 | |
| 1701 | 無(wú)形資產(chǎn) | 非流動(dòng)資產(chǎn) | 借 | 不核算 | 否 | 企業(yè)持有的無(wú)形資產(chǎn)成本,包括專利權(quán)、非專利技術(shù)、商標(biāo)權(quán)、著作權(quán)、土地使用權(quán)等。 | |
| 1702 | 累計(jì)攤銷 | 非流動(dòng)資產(chǎn) | 貸 | 不核算 | 否 | 企業(yè)對(duì)使用壽命有限的無(wú)形資產(chǎn)計(jì)提的累計(jì)攤銷。 | |
| 1703 | 無(wú)形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 | 非流動(dòng)資產(chǎn) | 貸 | 不核算 | 否 | 企業(yè)無(wú)形資產(chǎn)的減值準(zhǔn)備。 | |
| 1711 | 商譽(yù) | 非流動(dòng)資產(chǎn) | 借 | 不核算 | 否 | 企業(yè)合并中形成的商譽(yù)價(jià)值。 | |
| 1801 | 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 | 非流動(dòng)資產(chǎn) | 借 | 不核算 | 否 | 企業(yè)已經(jīng)發(fā)生但應(yīng)由本期和以后各期負(fù)擔(dān)的分?jǐn)偲谙拊? 年以上的各項(xiàng)費(fèi)用,如以經(jīng)營(yíng)租賃方式租入的固定資產(chǎn)發(fā)生的改良支出等。 | |
| 1811 | 遞延所得稅資產(chǎn) | 非流動(dòng)資產(chǎn) | 借 | 不核算 | 否 | 企業(yè)確認(rèn)的可抵扣暫時(shí)性差異產(chǎn)生的遞延所得稅資產(chǎn)。 | |
| 1901 | 待處理財(cái)產(chǎn)損益 | 非流動(dòng)資產(chǎn) | 借 | 不核算 | 否 | 企業(yè)在清查財(cái)產(chǎn)過(guò)程中查明的各種財(cái)產(chǎn)盤盈、盤虧和毀損的價(jià)值。物資在運(yùn)輸途中發(fā)生的非正常短缺與損耗,也通過(guò)本科目核算。 | |
| 2001 | 短期借款 | 流動(dòng)負(fù)債 | 貸 | 所有幣別 | 是 | 企業(yè)向銀行或其他金融機(jī)構(gòu)等借入的期限在1 年以下(含1 年)的各種借款 | |
| 2101 | 交易性金融負(fù)債 | 流動(dòng)負(fù)債 | 貸 | 所有幣別 | 是 | 企業(yè)承擔(dān)的交易性金融負(fù)債的公允價(jià)值。 | |
| 210101 | 本金 | 流動(dòng)負(fù)債 | 貸 | 所有幣別 | 是 | ||
| 210102 | 公允價(jià)值變動(dòng) | 流動(dòng)負(fù)債 | 貸 | 所有幣別 | 是 | ||
| 2201 | 應(yīng)付票據(jù) | 流動(dòng)負(fù)債 | 貸 | 所有幣別 | 是 | 企業(yè)購(gòu)買材料、商品和接受勞務(wù)供應(yīng)等開出、承兌的商業(yè)匯票,包括銀行承兌匯票和商業(yè)承兌匯票。 | |
| 2202 | 應(yīng)付賬款 | 流動(dòng)負(fù)債 | 貸 | 所有幣別 | 是 | 企業(yè)因購(gòu)買材料、商品和接受勞務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)應(yīng)支付的款項(xiàng)。 | |
| 2203 | 預(yù)收賬款 | 流動(dòng)負(fù)債 | 貸 | 所有幣別 | 是 | 企業(yè)按照合同規(guī)定預(yù)收的款項(xiàng)。 | |
| 2211 | 應(yīng)付職工薪酬 | 流動(dòng)負(fù)債 | 貸 | 所有幣別 | 是 | 企業(yè)根據(jù)有關(guān)規(guī)定應(yīng)付給職工的各種薪酬。本科目可按“工資”、“職工福利”、“社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)”、“住房公積金”、“工會(huì)經(jīng)費(fèi)”、“職工教育經(jīng)費(fèi)”、“非貨幣性福利”、“辭退福利”、“股份支付”等進(jìn)行明細(xì)核算 | |
| 221101 | 工資 | 流動(dòng)負(fù)債 | 貸 | 所有幣別 | 是 | ||
| 221102 | 職工福利 | 流動(dòng)負(fù)債 | 貸 | 所有幣別 | 是 | ||
| 221103 | 社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) | 流動(dòng)負(fù)債 | 貸 | 所有幣別 | 是 | ||
| 221104 | 住房公積金 | 流動(dòng)負(fù)債 | 貸 | 所有幣別 | 是 | ||
| 221105 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 流動(dòng)負(fù)債 | 貸 | 所有幣別 | 是 | ||
| 221106 | 職工教育經(jīng)費(fèi) | 流動(dòng)負(fù)債 | 貸 | 所有幣別 | 是 | ||
| 221107 | 解除職工勞動(dòng)關(guān)系補(bǔ)償 | 流動(dòng)負(fù)債 | 貸 | 所有幣別 | 是 | ||
| 2221 | 應(yīng)繳稅費(fèi) | 流動(dòng)負(fù)債 | 貸 | 不核算 | 否 | 企業(yè)按照稅法等規(guī)定計(jì)算應(yīng)交納的各種稅費(fèi)。 | |
| 222101 | 應(yīng)交增值稅 | 流動(dòng)負(fù)債 | 貸 | 不核算 | 否 | ||
| 22210101 | 進(jìn)項(xiàng)稅額 | 流動(dòng)負(fù)債 | 借 | 不核算 | 否 | ||
| 22210102 | 已交稅金 | 流動(dòng)負(fù)債 | 借 | 不核算 | 否 | ||
| 22210103 | 減免稅款 | 流動(dòng)負(fù)債 | 借 | 不核算 | 否 | ||
| 22210104 | 出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額 | 流動(dòng)負(fù)債 | 借 | 不核算 | 否 | ||
| 22210105 | 轉(zhuǎn)出未交增值稅 | 流動(dòng)負(fù)債 | 借 | 不核算 | 否 | ||
| 22210106 | 銷項(xiàng)稅額 | 流動(dòng)負(fù)債 | 貸 | 不核算 | 否 | ||
| 22210107 | 出口退稅 | 流動(dòng)負(fù)債 | 貸 | 不核算 | 否 | ||
| 22210108 | 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 | 流動(dòng)負(fù)債 | 貸 | 不核算 | 否 | ||
| 22210109 | 轉(zhuǎn)出多交增值稅 | 流動(dòng)負(fù)債 | 貸 | 不核算 | 否 | ||
| 222102 | 未交增值稅 | 流動(dòng)負(fù)債 | 貸 | 不核算 | 否 | ||
| 222103 | 應(yīng)交營(yíng)業(yè)稅 | 流動(dòng)負(fù)債 | 貸 | 不核算 | 否 | ||
| 222104 | 應(yīng)交消費(fèi)稅 | 流動(dòng)負(fù)債 | 貸 | 不核算 | 否 | ||
| 222105 | 應(yīng)交資源稅 | 流動(dòng)負(fù)債 | 貸 | 不核算 | 否 | ||
| 222106 | 應(yīng)交所得稅 | 流動(dòng)負(fù)債 | 貸 | 不核算 | 否 | ||
| 222107 | 應(yīng)交土地增值稅 | 流動(dòng)負(fù)債 | 貸 | 不核算 | 否 | ||
| 222108 | 應(yīng)交城市建設(shè)維護(hù)稅 | 流動(dòng)負(fù)債 | 貸 | 不核算 | 否 | ||
| 222109 | 應(yīng)交教育附加費(fèi) | 流動(dòng)負(fù)債 | 貸 | 不核算 | 否 | ||
| 222110 | 應(yīng)交房產(chǎn)稅 | 流動(dòng)負(fù)債 | 貸 | 不核算 | 否 | ||
| 222111 | 應(yīng)交土地使用稅 | 流動(dòng)負(fù)債 | 貸 | 不核算 | 否 | ||
| 222112 | 應(yīng)交車船使用稅 | 流動(dòng)負(fù)債 | 貸 | 不核算 | 否 | ||
| 222113 | 應(yīng)交個(gè)人所得稅 | 流動(dòng)負(fù)債 | 貸 | 不核算 | 否 | ||
| 222114 | 應(yīng)交礦產(chǎn)資源補(bǔ)償費(fèi) | 流動(dòng)負(fù)債 | 貸 | 不核算 | 否 | ||
| 2231 | 應(yīng)付股利 | 流動(dòng)負(fù)債 | 貸 | 所有幣別 | 是 | 企業(yè)分配的現(xiàn)金股利或利潤(rùn)。 | |
| 2232 | 應(yīng)付利息 | 流動(dòng)負(fù)債 | 貸 | 所有幣別 | 是 | 企業(yè)按照合同約定應(yīng)支付的利息。 | |
| 2241 | 其他應(yīng)付款 | 流動(dòng)負(fù)債 | 貸 | 所有幣別 | 是 | 供應(yīng)商 | 企業(yè)除應(yīng)付票據(jù)、應(yīng)付賬款、預(yù)收賬款、應(yīng)付職工薪酬、應(yīng)付利息、應(yīng)付股利、應(yīng)交稅費(fèi)、長(zhǎng)期應(yīng)付款等以外的其他各項(xiàng)應(yīng)付、暫收的款項(xiàng)。 |
| 2314 | 受托代銷商品款 | 流動(dòng)負(fù)債 | 貸 | 所有幣別 | 是 | ||
| 2401 | 遞延收益 | 流動(dòng)負(fù)債 | 貸 | 所有幣別 | 是 | 企業(yè)確認(rèn)的應(yīng)在以后期間計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助。 | |
| 2501 | 長(zhǎng)期借款 | 流動(dòng)負(fù)債 | 貸 | 所有幣別 | 是 | 企業(yè)向銀行或其他金融機(jī)構(gòu)借入的期限在1 年以上(不含1 年)的各項(xiàng)借款。 | |
| 250101 | 本金 | 非流動(dòng)負(fù)債 | 貸 | 所有幣別 | 是 | ||
| 250102 | 利息調(diào)整 | 非流動(dòng)負(fù)債 | 貸 | 所有幣別 | 是 | ||
| 2502 | 應(yīng)付債券 | 非流動(dòng)負(fù)債 | 貸 | 所有幣別 | 是 | 企業(yè)為籌集(長(zhǎng)期)資金而發(fā)行債券的本金和利息。 | |
| 250201 | 債券面值 | 非流動(dòng)負(fù)債 | 貸 | 所有幣別 | 是 | ||
| 250202 | 利息調(diào)整 | 非流動(dòng)負(fù)債 | 貸 | 所有幣別 | 是 | ||
| 250203 | 應(yīng)計(jì)利息 | 非流動(dòng)負(fù)債 | 貸 | 所有幣別 | 是 | ||
| 2701 | 長(zhǎng)期應(yīng)付款 | 非流動(dòng)負(fù)債 | 貸 | 所有幣別 | 是 | 企業(yè)除長(zhǎng)期借款和應(yīng)付債券以外的其他各種長(zhǎng)期應(yīng)付款項(xiàng)。 | |
| 2702 | 未確認(rèn)融資費(fèi)用 | 非流動(dòng)負(fù)債 | 貸 | 所有幣別 | 是 | 企業(yè)應(yīng)當(dāng)分期計(jì)入利息費(fèi)用的未確認(rèn)融資費(fèi)用。 | |
| 2711 | 專項(xiàng)應(yīng)付款 | 非流動(dòng)負(fù)債 | 貸 | 所有幣別 | 是 | 企業(yè)取得政府作為企業(yè)所有者投入的具有專項(xiàng)或特定用途的款項(xiàng)。 | |
| 2801 | 預(yù)計(jì)負(fù)債 | 流動(dòng)負(fù)債 | 貸 | 所有幣別 | 是 | 企業(yè)確認(rèn)的對(duì)外提供擔(dān)保、未決訴訟、產(chǎn)品質(zhì)量保證、重組義務(wù)、虧損性合同等預(yù)計(jì)負(fù)債。 | |
| 2901 | 遞延所得稅負(fù)債 | 非流動(dòng)負(fù)債 | 貸 | 不核算 | 否 | 企業(yè)確認(rèn)的應(yīng)納稅暫時(shí)性差異產(chǎn)生的所得稅負(fù)債。 | |
| 3101 | 衍生工具 | 共同 | 借 | 所有幣別 | 是 | 企業(yè)衍生工具的公允價(jià)值及其變動(dòng)形成的衍生資產(chǎn)或衍生負(fù)債。 | |
| 3201 | 套期工具 | 共同 | 借 | 所有幣別 | 是 | 企業(yè)開展套期保值業(yè)務(wù)(包括公允價(jià)值套期、現(xiàn)金流量套期和境外經(jīng)營(yíng)凈投資套期)套期工具公允價(jià)值變動(dòng)形成的資產(chǎn)或負(fù)債。 | |
| 3202 | 被套期項(xiàng)目 | 共同 | 借 | 所有幣別 | 是 | 企業(yè)開展套期保值業(yè)務(wù)被套期項(xiàng)目公允價(jià)值變動(dòng)形成的資產(chǎn)或負(fù)債。 | |
| 4001 | 實(shí)收資本 | 資本 | 貸 | 不核算 | 否 | 企業(yè)接受投資者投入的實(shí)收資本。股份有限公司應(yīng)將本科目改為“4001 股本”科目。 | |
| 4002 | 資本公積 | 資本 | 貸 | 不核算 | 否 | 企業(yè)收到投資者出資額超出其在注冊(cè)資本或股本中所占份額的部分。 | |
| 400201 | 資本溢價(jià) | 資本 | 貸 | 不核算 | 否 | ||
| 400202 | 股本溢價(jià) | 資本 | 貸 | 不核算 | 否 | ||
| 400203 | 其他資本公積 | 資本 | 貸 | 不核算 | 否 | ||
| 4101 | 盈余公積 | 資本 | 貸 | 不核算 | 否 | 企業(yè)從凈利潤(rùn)中提取的盈余公積。 | |
| 410101 | 法定盈余公積 | 資本 | 貸 | 不核算 | 否 | ||
| 410102 | 任意盈余公積 | 資本 | 貸 | 不核算 | 否 | ||
| 410103 | 法定公益金 | 資本 | 貸 | 不核算 | 否 | ||
| 410104 | 儲(chǔ)備基金 | 資本 | 貸 | 不核算 | 否 | ||
| 410105 | 企業(yè)發(fā)展基金 | 資本 | 貸 | 不核算 | 否 | ||
| 410106 | 利潤(rùn)歸還投資 | 資本 | 貸 | 不核算 | 否 | ||
| 4103 | 本年利潤(rùn) | 累計(jì)盈余 | 貸 | 不核算 | 否 | 企業(yè)當(dāng)期實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)(或發(fā)生的凈虧損)。 | |
| 4104 | 利潤(rùn)分配 | 累計(jì)盈余 | 貸 | 不核算 | 否 | 企業(yè)利潤(rùn)的分配(或虧損的彌補(bǔ))和歷年分配(或彌補(bǔ))后的余額。 | |
| 410401 | 提取法定盈余公積金 | 累計(jì)盈余 | 借 | 不核算 | 否 | ||
| 410402 | 提取任意盈余公積 | 累計(jì)盈余 | 借 | 不核算 | 否 | ||
| 410403 | 提取法定公益金 | 累計(jì)盈余 | 借 | 不核算 | 否 | ||
| 410404 | 應(yīng)付現(xiàn)金股利或利潤(rùn) | 累計(jì)盈余 | 借 | 不核算 | 否 | ||
| 410405 | 轉(zhuǎn)作股本的利潤(rùn) | 累計(jì)盈余 | 借 | 不核算 | 否 | ||
| 410406 | 盈余公積補(bǔ)虧 | 累計(jì)盈余 | 借 | 不核算 | 否 | ||
| 410407 | 提取儲(chǔ)備基金 | 累計(jì)盈余 | 借 | 不核算 | 否 | ||
| 410408 | 提取企業(yè)發(fā)展基金 | 累計(jì)盈余 | 借 | 不核算 | 否 | ||
| 410409 | 提取職工獎(jiǎng)勵(lì)及福利基金 | 累計(jì)盈余 | 借 | 不核算 | 否 | ||
| 410410 | 利潤(rùn)歸還投資 | 累計(jì)盈余 | 借 | 不核算 | 否 | ||
| 410411 | 未分配利潤(rùn) | 累計(jì)盈余 | 貸 | 不核算 | 否 | ||
| 4201 | 庫(kù)存股 | 累計(jì)盈余 | 借 | 不核算 | 否 | 企業(yè)收購(gòu)、轉(zhuǎn)讓或注銷的本公司股份金額。 | |
| 5001 | 生產(chǎn)成本 | 生產(chǎn)成本 | 借 | 不核算 | 否 | 企業(yè)進(jìn)行工業(yè)性生產(chǎn)發(fā)生的各項(xiàng)生產(chǎn)成本。 | |
| 500101 | 基本生產(chǎn)成本 | 生產(chǎn)成本 | 借 | 不核算 | 否 | ||
| 500102 | 輔助生產(chǎn)成本 | 生產(chǎn)成本 | 借 | 不核算 | 否 | ||
| 5101 | 制造費(fèi)用 | 生產(chǎn)成本 | 借 | 不核算 | 否 | 企業(yè)生產(chǎn)車間(部門)為生產(chǎn)產(chǎn)品和提供勞務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)間接費(fèi)用。 | |
| 5201 | 勞務(wù)成本 | 生產(chǎn)成本 | 借 | 不核算 | 否 | 企業(yè)對(duì)外提供勞務(wù)發(fā)生的成本。 | |
| 5301 | 研發(fā)支出 | 生產(chǎn)成本 | 借 | 不核算 | 否 | 企業(yè)進(jìn)行研究與開發(fā)無(wú)形資產(chǎn)過(guò)程中發(fā)生的各項(xiàng)支出。 | |
| 530101 | 費(fèi)用化支出 | 生產(chǎn)成本 | 借 | 不核算 | 否 | ||
| 530102 | 資本化支出 | 生產(chǎn)成本 | 借 | 不核算 | 否 | ||
| 6001 | 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 | 收入 | 貸 | 不核算 | 否 | 企業(yè)確認(rèn)的銷售商品、提供勞務(wù)等主營(yíng)業(yè)務(wù)的收入。 | |
| 6051 | 其他業(yè)務(wù)收入 | 其他收入 | 貸 | 不核算 | 否 | 企業(yè)確認(rèn)的除主營(yíng)業(yè)務(wù)活動(dòng)以外的其他經(jīng)營(yíng)活動(dòng)實(shí)現(xiàn)的收入。 | |
